2012 begann für 517 000 junge Menschen eine Hilfe zur Erziehung
WIESBADEN – Im Jahr 2012 begann für rund 517 000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland eine erzieherische Hilfe des Jugendamtes oder einer Erziehungsberatungsstelle. Das waren gut 2 000 junge Menschen weniger als im Jahr 2011 (– 0,5 %). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, wurde damit wie im Vorjahr für 3,3 % der jungen Menschen unter 21 Jahren eine erzieherische Hilfe neu eingerichtet. Im Jahr 2008 lag dieser Anteil noch bei 3,0 %. Eltern haben Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist, die Hilfe aber für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Auch jungen Erwachsenen soll eine Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und für die eigenverantwortliche Lebensführung gewährt werden, sofern dies die individuelle Lebenssituation notwendig macht. Den größten Anteil unter allen neu gewährten erzieherischen Hilfen hatte mit 65 % die Erziehungsberatung – gut 307 000 junge Menschen nahmen sie im Jahr 2012 neu in Anspruch. Ihre Zahl ging im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 % zurück. Rund 55 000 Familien erhielten eine familienorientierte Hilfe, das waren 4,0 % mehr als im Jahr 2011. Mit diesen Hilfen wurden etwa 102 000 junge Menschen erreicht. Etwas häufiger als im Vorjahr wurden junge Menschen, die eine Erziehungshilfe neu in Anspruch nahmen, außerhalb des Elternhauses untergebracht. Für knapp 52 000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene begann eine Vollzeitpflege in einer anderen Familie, eine Heimerziehung oder eine Unterbringung in einer sonstigen betreuten Wohnform. Das waren rund 800 stationäre Hilfen mehr als im Jahr 2011. Die Hälfte der jungen Menschen, die in einem Heim oder einer Pflegefamilie untergebracht wurden, lebte zuvor mit einem alleinerziehenden Elternteil zusammen. Nahezu drei Viertel (74 %) dieser alleinerziehenden Elternteile lebten ganz oder teilweise von Transferleistungen. Dazu gehören finanzielle Hilfen des Staates wie zum Beispiel Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch.Art der Hilfe | Anzahl der Hilfen/ jungen Menschen | Anteil an allen Hilfen in % | Veränderung zum Vorjahr in % |
---|---|---|---|
1 Einschließlich der Hilfen für junge Volljährige. | |||
Hilfen zur Erziehung insgesamt (§§ 27 bis 35 SGB VIII) | 470 217 | 100,0 | – 0,4 |
davon | |||
Einzelhilfen | 414 888 | 88,2 | – 0,9 |
Flexible Hilfe zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) | 10 519 | 2,2 | – 3,5 |
Erziehungsberatung | 307 470 | 65,4 | – 1,1 |
Soziale Gruppenarbeit | 7 653 | 1,6 | – 8,3 |
Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer | 26 086 | 5,5 | 0,6 |
Erziehung in einer Tagesgruppe | 8 574 | 1,8 | – 4,8 |
Vollzeitpflege in einer anderen Familie | 15 534 | 3,3 | 1,8 |
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform | 36 048 | 7,7 | 1,6 |
Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung | 3 004 | 0,6 | – 2,5 |
Familienorientierte Hilfen | 55 329 | 11,8 | 4,0 |
Flexible Hilfe zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) | 10 699 | 2,3 | 9,0 |
Sozialpädagogische Familienhilfe | 44 630 | 9,5 | 2,9 |
Anzahl der jungen Menschen in den Familien | 101 881 | X | 1,5 |
Nachrichtlich: | |||
Anzahl der jungen Menschen in neu begonnenen erzieherischen Hilfen insgesamt | 516 769 | X | – 0,5 |
Quelle: Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 21.10.2013
www.destatis.de