Mit 42 100 Inobhutnahmen neuer Höchststand im Jahr 2013
WIESBADEN – Im Jahr 2013 haben die Jugendämter in Deutschland 42 100 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen. Das waren gut 1 900 Minderjährige (+ 5 %) mehr als 2012. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hat die Zahl der Inobhutnahmen in den letzten Jahren stetig zugenommen, gegenüber 2008 (32 300 Inobhutnahmen) stieg sie um 31 %. Der häufigste Anlass für die Inobhutnahme eines/einer Minderjährigen war mit einem Anteil von 40 % (16 900 Kinder und Jugendliche) die Überforderung der Eltern beziehungsweise eines Elternteils. Erneut stark zugenommen hat die Zahl der Minderjährigen, die aufgrund einer unbe-gleiteten Einreise aus dem Ausland in Obhut genommen wurden. Insgesamt kamen 2013 rund 6 600 Kinder und Jugendliche ohne Begleitung einer sorgeberechtigten Person über die Grenze nach Deutschland, sechsmal mehr als im Jahr 2008 (1 100 Minderjährige). Rund 5 900 dieser jungen Menschen (89 %) waren männlich, dagegen reisten nur etwa 700 Mädchen unbegleitet nach Deutschland ein. Knapp 4 600 (69 %) der Minderjährigen waren 16 oder 17 Jahre alt.Jahr | Insgesamt | männlich | weiblich | darunter aufgrund einer unbegleiteten Einreise aus dem Ausland | ||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | ||||
in % | in % | |||||
2008 | 32 253 | 46,4 | 53,6 | 1 099 | 74,1 | 25,9 |
2009 | 33 710 | 47,8 | 52,2 | 1 949 | 83,2 | 16,8 |
2010 | 36 343 | 47,8 | 52,2 | 2 822 | 85,6 | 14,4 |
2011 | 38 481 | 48,3 | 51,7 | 3 482 | 83,3 | 16,7 |
2012 | 40 227 | 50,1 | 49,9 | 4 767 | 85,9 | 14,1 |
2013 | 42 123 | 52,7 | 47,3 | 6 584 | 89,0 | 11,0 |
Quelle: Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 25.07.2014
www.destatis.de